Oglas
Nakupovanje za usmerjevalnik je lahko neverjetno težko. Toliko različnih blagovnih znamk, cenovnih razponov in vrst tehnologije je zunaj, lahko je presenetljivo.
Ko boste naslednjič morali v trgovino, prinesite s seboj naš priročen goljufijski list in pripravljeni boste izbrati popoln usmerjevalnik za vaše potrebe, brez vsakršne zmede!
Spodaj najdete vsebino listov za goljufije.
Tehnologija
Standardno | Frekvenca | Najvišja hitrost* | Opombe |
802.11B | 2,4 GHz | 11 Mbit / s | stari standard |
802.11G | 2,4 GHz | 54 Mbit / s | najboljše za: preprosta omrežja; stanovanja, stanovanja ali majhne hiše. |
802.11N | 2,4GHz, 5GHz | 600 Mbit / s | najboljše za: prenos / pretakanje večjih predstavnostnih datotek, igranje iger; večje hiše |
802.11AC | 5GHz | 1 Gbit / s | najnovejša tehnologija, še ni dokončana, vendar je že na trgu |
* Hitrost, navedena na embalaži prodajalca, je tista, ki je testirana v "najboljših okoliščinah" (čista površina, brez motenj).
Varnostni nasvet: čeprav večina sodobnih usmerjevalnikov podpira WPA2, se prepričajte, da to drži.
Single Band usmerjevalniki delujejo samo z eno frekvenco
Double Band Usmerjevalniki podpirajo dve frekvenci hkrati in so združljivi nazaj
Najboljše blagovne znamke usmerjevalnikov in cenovni razredi za N usmerjevalnike
Blagovna znamka | Single Band | Dual Band |
Linksys | $40-$60 | $90-$150 |
WD | – | $55-$150 |
Asus | $27-$58 | $57-$190 |
Securifi Mandelj | $80 | $100 |
Belkin | $30-$70 | $70-$200 |
Cisco | $30-$70 | $70-$150 |
D-Link sistemi | $30-$70 | $100-$200 |
Buffalo AirStation | $20-$90 | $75-$130 |
TRENDnet | $26-$90 | $76-$190 |
TP-LINK | $20-$55 | $55-$130 |
Apple AirPort | – | $100-$500 |
NETGEAR | $30-$60 | $60-$300 |
Lahko tudi prenesete ta goljufijski list v PDF obliki, kot je prikazano na zgornji sliki.
Dave LeClair obožuje igre na konzoli, računalniku, mobilnih telefonih, ročnih računalnikih in kateri koli elektronski napravi, ki jih lahko igra! Vodi razdelek Deals, piše članke in veliko dela v zakulisju na MakeUseOf.